TARIFE SKIGEBIET


downhill_skiing
Skipässe
31 Anlagen, 104 Pistenkilometer (Glacier 3000 ist nicht inbegriffen)
SKI-GEBIET VILLARS-GRYON-LES DIABLERETS
| TARIFE | ERWACHSENER | JUGENDLICHER SENIOR | KIND |
| Ab 12 h | 49.- | 45.- | 39.- |
| 1 Tag | 69.- | 63.- | 47.- |
| 2 Tage | 129.- | 117.- | 87.- |
| Nacht-Skifahrt | 25.- | 25.- | 15.- |
Unbegrenzter Zugang zu den Pisten von Villars-Gryon-Diablerets, Glacier 3000 & Leysin
ALPES VAUDOISES
| TARIFE | ERWACHSENER | JUGENDLICHER SENIOR | KIND |
| 1 Tag | 84.- | 76.- | 55.- |
| 2 Tage | 145.- | 131.- | 94.- |
| 3 Tage | 205.- | 185.- | 133.- |
| 4 Tage | 265.- | 239.- | 172.- |
| 5 Tage | 320.- | 288.- | 208.- |
| 6 Tage | 349.- | 314.- | 227.- |
| 7 Tage | 389.- | 350.- | 253.- |
| 8 Tage | 429.- | 386.- | 279.- |
| 9 Tage | 469.- | 422.- | 305.- |
| 10 Tage | 509.- | 458.- | 331.- |
| 11 Tage | 549.- | 494.- | 357.- |
| 12 Tage | 589.- | 530.- | 383.- |
| 13 Tage | 629.- | 566.- | 409.- |
| 14 Tage | 669.- | 602.- | 435.- |
| 15 Tage | 709.- | 638.- | 461.- |
Tarifinformationen
Alterskategorien
| Kid | 2020 und später |
| Kind | 2010 - 2019 |
| Jugendlicher | 2002 - 2009 |
| Senior | 1948 - 1960 |
| Super Senior | 1947 oder früher |
Magic Pass
Der Magic Pass gewährt unbegrenzten Zugang zum Gebiet Villars-Gryon-Les Diablerets sowie zu den Alpes Vaudoises.
Gut zu wissen
- Für Frühbucher.innen gibt es im Online-Verkauf dynamische Rabatte bis zu -50 %.
- Kinder, die 2020 oder später geboren sind, haben auf dem Skigebiet freie Fahrt. Ein Ticket ist trotzdem erforderlich und kann an der Kasse abgeholt werden.
VERKAUFS UND INFORMATIONSSTELLEN
Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Kontaktpunkte für die Bergbahnen von Villars–Gryon–Diablerets. An allen diesen Standorten können Sie Ihren Skipass kaufen.
Während der Wintersaison sind die Kassen von 8:00 bis 16:30 Uhr geöffnet (18:00 bis 20:30 Uhr für das Nachtskifahren in Les Diablerets).
Haben Sie keine Antwort auf Ihre Frage gefunden?