TARIFS DOMAINE SKIABLE


downhill_skiing
Forfaits de ski
31 installations, 104 kilomètres de pistes (Glacier 3000 n'est pas inclus)
DOMAINE SKIABLE VILLARS-GRYON-DIABLERETS
| TARIFS | ADULTE | JEUNE SENIOR | ENFANT |
| Dès 12h | 49.- | 45.- | 39.- |
| 1 jour | 69.- | 63.- | 47.- |
| 2 jours | 129.- | 117.- | 87.- |
| Ski nocturne | 25.- | 25.- | 15.- |
Accès illimité aux pistes de Villars-Gryon-Diablerets, Glacier 3000 & Leysin
ALPES VAUDOISES
| TARIFS | ADULTE | JEUNE SENIOR | ENFANT |
| 1 jour | 84.- | 76.- | 55.- |
| 2 jours | 145.- | 131.- | 94.- |
| 3 jours | 205.- | 185.- | 133.- |
| 4 jours | 265.- | 239.- | 172.- |
| 5 jours | 320.- | 288.- | 208.- |
| 6 jours | 349.- | 314.- | 227.- |
| 7 jours | 389.- | 350.- | 253.- |
| 8 jours | 429.- | 386.- | 279.- |
| 9 jours | 469.- | 422.- | 305.- |
| 10 jours | 509.- | 458.- | 331.- |
| 11 jours | 549.- | 494.- | 357.- |
| 12 jours | 589.- | 530.- | 383.- |
| 13 jours | 629.- | 566.- | 409.- |
| 14 jours | 669.- | 602.- | 435.- |
| 15 jours | 709.- | 638.- | 461.- |
Informations tarifaires
Catégories d'âge
| Kid | 2020 et après |
| Enfant | 2010 - 2019 |
| Jeune | 2002 - 2009 |
| Senior | 1948 - 1960 |
| Super Senior | 1947 et avant |
Magic Pass
Le Magic Pass donne un accès illimité au domaine de Villars-Gryon-Diablerets et des Alpes Vaudoises.
Bon à savoir
- Réduction jusqu’à -50% en réservant votre forfait à l'avance en ligne grâce à la tarification dynamique.
- Les enfants nés en 2020 et après bénéficient d'une gratuité sur le domaine skiable. Un titre de transport est obligatoire et doit être retiré auprès d'une caisse.
POINTS DE VENTE ET D'INFORMATION
Vous trouverez ci-dessous les différents points de contact pour les remontées mécaniques de Villars-Gryon-Diablerets. Dans chacun de ces emplacements, vous pouvez acheter votre forfait de ski.
Pendant la saison d'hiver, les horaires des caisses sont de 8h00 à 16h30 (18h00 à 20h30 pour le ski nocturne aux Diablerets).
Vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question?